안녕하세요. 카카오 선물하기입니다.
인증정보가 등록되지 않은 일부 완구 상품이 완구/장난감 하위 카테고리로 등록되어 있어 카테고리 변경 사전 안내 드립니다.
1. 대상 상품
완구/장난감/교구 > 퍼즐/감각발달완구 > 촉감인형 (102106111111)에 등록된 상품 중 KC 인증 정보가 등록되어 있지 않은 상품 (왁뿌볼, 말랑이, 스퀴시, 슬라임, 슬랑이, 스트레스볼 등)
2. 변경 예정인 카테고리
변경 전 : 완구/장난감/교구 > 퍼즐/감각발달완구 > 촉감인형
변경 후 : 패션/뷰티>가방/지갑/잡화>소품/잡화>재미있는 잡화
3. 일정
적용일: 2026년 10월 14일 (수)
4. 반드시 확인해 주세요.
완구/장난감/교구 하위 카테고리에는 인증정보가 등록된 상품만 등록 가능합니다.
대상 상품을 판매 중인 판매자분께서는 적용일 전까지 상품의 카테고리를 변경해주세요.
적용일까지 반영하지 않은 경우, 대상 상품군의 카테고리는 '재미있는 잡화' 카테고리로 자동 변경됩니다.
카테고리가 변경된 후에도, 만 13세 이하 어린이가 사용하는 상품으로 어린이제품 안전인증(KC)을 받은 경우 KC 인증 정보를 반드시 입력해 주세요.
※ 참고: 촉감완구 제품류 판매 시 유의사항 재안내 (26.09.01)
관련하여 궁금하신 점이 있으실 경우, 1:1 문의하기 또는 판매자 고객센터(1644-8020, 평일 9시~18시) 를 통해 문의 부탁드립니다.
감사합니다.
안녕하세요 안전거래센터입니다.
최근 국립농산물품질관리원으로부터 온라인 불법농약 판매 근절을 위한 카드뉴스를 전달받아 공유드립니다.
농약을 온라인으로 판매할 경우 농약관리법 제33조에 따라 1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금에 처해질 수 있으니
판매자 여러분들께서는 안전한 온라인 유통 환경 조성을 위해 적극적인 협조부탁드립니다.

감사합니다.
| 브랜드 | 일 실적 | 월 누적 | 비중 | 전일 | 전월비† | 전년비† |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 농협안심한우 | 119백만 | 9,730백만 | 86.1% | ▲20.5% | ▲149.7% | ▲70.5% |
| 더그릴하우스 | 9백만 | 370백만 | 6.9% | ▼3.6% | ▲55.4% | ▲28416.1% |
| 농협안심한돈 | 6백만 | 359백만 | 4.5% | ▼13.3% | ▲168.9% | ▲165.7% |
| 치익 | 3백만 | 97백만 | 1.9% | ▼9.0% | ▲9.4% | ▼12.5% |
| 더실록 | 1백만 | 225백만 | 0.5% | ▲83.7% | ▲1360.0% | ▲486.3% |
| 12778845 · [롯데백화점/롯데백화점(Lux)]레피… | 90% |
| 브랜드 | 판매 | 악성리뷰 | CS |
|---|---|---|---|
| 농협안심한우 | 85,692건 | 42건 (0.5/천개) | 0건 (0.0/천개) |
| 더그릴하우스 | 10,786건 | 3건 (0.3/천개) | 0건 (0.0/천개) |
| 농협안심한돈 | 6,945건 | 3건 (0.4/천개) | 0건 (0.0/천개) |
| 더실록 | 3,339건 | 0건 (0.0/천개) | 0건 (0.0/천개) |
| 치익 | 2,563건 | 2건 (0.8/천개) | 0건 (0.0/천개) |
| 12778845 · [롯데백화점/롯데백화점(Lux)]레피… | 90% |
| 브랜드 | 판매 | 악성리뷰 | CS |
|---|---|---|---|
| 농협안심한우 | 85,692건 | 42건 (0.5/천개) | 0건 (0.0/천개) |
| 더그릴하우스 | 10,786건 | 3건 (0.3/천개) | 0건 (0.0/천개) |
| 농협안심한돈 | 6,945건 | 3건 (0.4/천개) | 0건 (0.0/천개) |
| 더실록 | 3,339건 | 0건 (0.0/천개) | 0건 (0.0/천개) |
| 치익 | 2,563건 | 2건 (0.8/천개) | 0건 (0.0/천개) |
| 09-30 | ★1 | 이고기 한우가 아니고 육우같아요 마블링은 커녕 기름기 일도 없어 퍽퍽합니다 도대체 한우라 해놓고 마음담아 오… |
| 09-30 | ★1 | 진심 질겨서 먹을수가 없어요ㅜ 냄새도 살짝났어요ㅜ 선물한 사람은 좋은거라 생각하고 보내는 마음일텐데.. 정… |
| 09-30 | ★2 | 진심 고기별루ㅡㅡ 컬* 한우도 선물왔는데 완전다름… |
| 14107686 · [롯데백화점/롯데백화점(Lux)]… | ⚠️ 선물하기 비활성 (SOLD_OUT) |
| 상품 | 잔여재고(판매가능) | 일평균(전일까지 7일) | 권장 발주 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 9971687 · 농협안심한우 1등급 '스페셜 한우 구이세… | 5,084 | 1,148개/일 | 10,990개 | 🚨 발주 필요(4일분 남음) |
| 13145136 · 농협안심한우 1++등급 '베스트' 한우 … | 1,690 | 105개/일 | - | 16일분 |
| 계약번호 | 유형 | 체결일 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 3001792 | 납품 확인서 | 2026-09-28 | 계약완료 |
| 3001778 | 구매 발주서 | 2026-09-28 | 계약완료 |
| 3001734 | 납품 확인서 | 2026-09-16 | 계약완료 |
| 6위 | ▲2 | 농협안심한우 1등급 '스페셜 한우… |
| 74위 | ▼2 | 농협안심한우 1등급 한우 '등심 … |
| 75위 | ▲3 | "스페인 청정돼지" 더그릴하우스 … |
| 84위 | ▼16 | "정성 한우선물" 농협안심한우 1… |
| 87위 | ▲71 | 농협안심한우 1++등급 '베스트'… |
| 1위 | – | 농협안심한우 1등급 '스페셜 한우… |
| 18위 | ▲1 | 농협안심한우 1등급 한우 '등심 … |
| 19위 | ▲1 | "스페인 청정돼지" 더그릴하우스 … |
| 20위 | ▼2 | "정성 한우선물" 농협안심한우 1… |
| 22위 | ▲16 | 농협안심한우 1++등급 '베스트'… |
| 6위 | ▲2 | 농협안심한우 1등급 '스페셜 한우… |
| 74위 | ▼2 | 농협안심한우 1등급 한우 '등심 … |
| 75위 | ▲3 | "스페인 청정돼지" 더그릴하우스 … |
| 84위 | ▼16 | "정성 한우선물" 농협안심한우 1… |
| 87위 | ▲71 | 농협안심한우 1++등급 '베스트'… |
| 136위 | ▼37 | "소고기 구이선물" 더그릴하우스 … |
| 140위 | ▲1 | 농협안심한우 1++등급 '감동' … |
| 174위 | ▲64 | "한우 모둠선물" 농협안심한우 1… |
| 193위 | ▼1 | "한돈 한상 차림" 농협안심한돈 … |
| 223위 | ▲75 | "온가족 한돈모둠" 농협안심한돈 … |
| 244위 | ▼31 | "감사 한우선물" 농협안심한우 1… |
| 251위 | ▼20 | "풍미왕 이베리코" 치익 이베리코… |
| 273위 | ▼7 | "정통 이베리코" 더그릴하우스 이… |
| 295위 | ▲84 | "실속이베리코선물" 더그릴하우스 … |
| 303위 | ▲37 | "품질보장 한돈" 농협안심한돈 한… |
| 412위 | ▼219 | "특선이베리코선물" 치익 이베리코… |
| 483위 | ▼115 | "소고기 실속선물" 더그릴하우스 … |
| 1위 | – | 농협안심한우 1등급 '스페셜 한우… |
| 18위 | ▲1 | 농협안심한우 1등급 한우 '등심 … |
| 19위 | ▲1 | "스페인 청정돼지" 더그릴하우스 … |
| 20위 | ▼2 | "정성 한우선물" 농협안심한우 1… |
| 22위 | ▲16 | 농협안심한우 1++등급 '베스트'… |
| 28위 | ▼4 | "소고기 구이선물" 더그릴하우스 … |
| 29위 | ▲2 | 농협안심한우 1++등급 '감동' … |
| 37위 | ▲15 | "한우 모둠선물" 농협안심한우 1… |
| 40위 | ▲4 | "한돈 한상 차림" 농협안심한돈 … |
| 50위 | ▲19 | "온가족 한돈모둠" 농협안심한돈 … |
| 58위 | ▼11 | "감사 한우선물" 농협안심한우 1… |
| 59위 | ▼9 | "풍미왕 이베리코" 치익 이베리코… |
| 67위 | ▼7 | "정통 이베리코" 더그릴하우스 이… |
| 69위 | ▲15 | "실속이베리코선물" 더그릴하우스 … |
| 71위 | ▲6 | "품질보장 한돈" 농협안심한돈 한… |
| 91위 | ▼46 | "특선이베리코선물" 치익 이베리코… |
| 104위 | ▼22 | "소고기 실속선물" 더그릴하우스 … |
| 126위 | ▲21 | [롯데백화점/롯데백화점(Lux)]… |
| 132위 | ▼1 | "한상가득LA갈비" 더실록 양념L… |
| 144위 | ▼50 | "품질보장 한우" 농협안심한우 1… |
| 162위 | ▲91 | "한우 채반 선물" 농협안심한우 … |
| 163위 | ▲8 | "모둠 소고기선물" 더그릴하우스 … |
| 164위 | ▼12 | "품질보장 한우" 농협안심한우 1… |
| 177위 | ▼16 | "통큰 소고기선물" 더그릴하우스 … |
| 181위 | ▼24 | "육즙가득 소고기" 치익 소고기 … |
| 211위 | ▲54 | [롯데백화점/롯데백화점(Lux)]… |
| 213위 | ▲68 | [롯데백화점/롯데백화점(Lux)]… |
| 219위 | ▲185 | "품질보장 한돈" 농협안심한돈 한… |
| 231위 | 신규 | "품질보장 한우" 농협안심한우 1… |
| 264위 | ▼81 | "한돈 모둠선물" 농협안심한돈 한… |
| 13997817 · 치익 이베리코 구이세트 600g … | 발송 10-01 | D-0 |
| 12066746 · 치익 이베리코 모둠구이 3종 세트… | 발송 10-07 | D-6 |
| 6193969 더그릴 · 더그릴하우스 소고기 모둠구이 70… | 발송 10-07 | D-6 |
| 12053927 · "풍미왕 이베리코" 치익 이베리코 모… | 251위 | 🔔 신청 권고 |
| 6897179 · "정통 이베리코" 더그릴하우스 이베리… | 273위 | 🔔 신청 권고 |
| 12312845 · "실속이베리코선물" 더그릴하우스 이베… | 295위 | 🔔 신청 권고 |
| 12993200 · "품질보장 한돈" 농협안심한돈 한돈 … | 303위 | 🔔 신청 권고 |
| 12313155 · "소고기 실속선물" 더그릴하우스 소고… | 483위 | 🔔 신청 권고 |
| 13997817 · 치익 이베리코 구이세트 600g … | 발송 10-01 | D-0 |
| 12066746 · 치익 이베리코 모둠구이 3종 세트… | 발송 10-07 | D-6 |
| 6193969 더그릴 · 더그릴하우스 소고기 모둠구이 70… | 발송 10-07 | D-6 |
| 13751672 · 더그릴하우스 소고기 모둠구이세트 … | 신청가능 09-19 | 가능 (09-19~) |
| 12053927 · 치익 이베리코 모둠구이 3종세트 … | 신청가능 09-24 | 가능 (09-24~) |
| 12313155 · 더그릴하우스 소고기 구이세트 50… | 신청가능 10-02 | D-1 |
| 12313155 · 더그릴하우스 소고기 구이세트… 09-02~09-16 · 신청 10,278명 | 위시 8,071 ▼1,625 (직전 9,696) | 16백만 ▼5% 기간 매출 |
| 12053927 · 치익 이베리코 모둠구이 3종… 08-26~09-08 · 신청 9,319명 | 위시 4,590 ▲502 (직전 4,088) | 38백만 ▲55% 기간 매출 |
| 13751672 · 더그릴하우스 소고기 모둠구이… 08-20~09-03 · 신청 9,969명 | 위시 8,936 첫 진행 | 7백만 ▲200% 기간 매출 |
| 12223898 · 치익 소고기 모둠구이 3종세… 08-13~08-27 · 신청 8,880명 | 위시 4,627 ▼3,084 (직전 7,711) | 9백만 ▲244% 기간 매출 |
| 6896949 · 더그릴하우스 이베리코 모둠구… 08-12~08-26 · 신청 9,292명 | 위시 4,963 ▼1,686 (직전 6,649) | 65백만 ▲83% 기간 매출 |
| 농협안심한우 | |
| 9637473 · 농협안심한우 1등급 한우 '등심 모둠 한… | 주간 185백만 |
| 9824690 · "한우 모둠선물" 농협안심한우 1++등급… | 주간 100백만 |
| 더그릴하우스 | |
| 6896949 · "스페인 청정돼지" 더그릴하우스 이베리코… | 주간 37백만 |
| 6193969 · "소고기 구이선물" 더그릴하우스 소고기 … | 주간 31백만 |
| 농협안심한돈 | |
| 9259347 · "한돈 한상 차림" 농협안심한돈 한돈 '… | 주간 31백만 |
| 9259601 · "온가족 한돈모둠" 농협안심한돈 한돈 '… | 주간 17백만 |
| 치익 | |
| 12053927 · "풍미왕 이베리코" 치익 이베리코 모둠구… | 주간 14백만 |
| 12066746 · "특선이베리코선물" 치익 이베리코 모둠구… | 주간 5백만 |
| 3위 | 9971687 · 농협안심한우 1등급 '스페셜 … |
| 25위 | 13145136 · 농협안심한우 1++등급 '베스… |
| 29위 | 13236699 · "정성 한우선물" 농협안심한우… |
| 33위 | 12312845 · "실속이베리코선물" 더그릴하우… |
| 34위 | 12993200 · "품질보장 한돈" 농협안심한돈… |
| 45위 | 12053927 · "풍미왕 이베리코" 치익 이베… |
| 50위 | 6896949 · "스페인 청정돼지" 더그릴하우… |
| 58위 | 13261097 · [롯데백화점/롯데백화점(Lux… |
| 59위 | 12778845 · [롯데백화점/롯데백화점(Lux… |
| 78위 | 9637473 · 농협안심한우 1등급 한우 '등… |
| 79위 | 10236338 · 농협안심한우 1++등급 '감동… |
| 88위 | 9824690 · "한우 모둠선물" 농협안심한우… |
| 10위 | 9971687 · 농협안심한우 1등급 '스페셜 … |
| 16위 | 13145136 · 농협안심한우 1++등급 '베스… |
| 19위 | 6896949 · "스페인 청정돼지" 더그릴하우… |
| 23위 | 9637473 · 농협안심한우 1등급 한우 '등… |
| 29위 | 10236338 · 농협안심한우 1++등급 '감동… |
| 31위 | 9824690 · "한우 모둠선물" 농협안심한우… |
| 33위 | 13236699 · "정성 한우선물" 농협안심한우… |
| 38위 | 12312845 · "실속이베리코선물" 더그릴하우… |
| 39위 | 12993200 · "품질보장 한돈" 농협안심한돈… |
| 45위 | 6193969 · "소고기 구이선물" 더그릴하우… |
| 50위 | 12778845 · [롯데백화점/롯데백화점(Lux… |
| 51위 | 12053927 · "풍미왕 이베리코" 치익 이베… |
| 53위 | 10236399 · "감사 한우선물" 농협안심한우… |
| 64위 | 9259347 · "한돈 한상 차림" 농협안심한… |
| 66위 | 12778846 · [롯데백화점/롯데백화점(Lux… |
| 67위 | 12313155 · "소고기 실속선물" 더그릴하우… |
| 77위 | 9259601 · "온가족 한돈모둠" 농협안심한… |
| 78위 | 12066746 · "특선이베리코선물" 치익 이베… |
| 88위 | 12223898 · "육즙가득 소고기" 치익 소고… |
| 102위 | 8553811 · "한우 채반 선물" 농협안심한… |
| 117위 | 6897179 · "정통 이베리코" 더그릴하우스… |
| 더그릴하우스 | |
| 6897179 · "정통 이베리코" 더그릴하우스 이베리코 … | 주간 7백만 |
| 12313155 · "소고기 실속선물" 더그릴하우스 소고기 … | 주간 6백만 |
| 농협안심한돈 | |
| 12993200 · "품질보장 한돈" 농협안심한돈 한돈 구이… | 주간 8백만 |
| 치익 | |
| 12066746 · "특선이베리코선물" 치익 이베리코 모둠구… | 주간 5백만 |
| 6위 | 9971687 · 농협안심한우 1등급 '스페셜 … |
| 11위 | 13145136 · 농협안심한우 1++등급 '베스… |
| 20위 | 12766847 · "미식 한우선물" [롯데호텔]… |
| 33위 | 12766818 · "명품 한우선물" [롯데호텔]… |
| 36위 | 9824690 · "한우 모둠선물" 농협안심한우… |
| 64위 | 9637473 · 농협안심한우 1등급 한우 '등… |
| 80위 | 13236699 · "정성 한우선물" 농협안심한우… |
| 81위 | 12778845 · [롯데백화점/롯데백화점(Lux… |
| 103위 | 8558026 · "한우구이모둠선물" 농협안심한… |
| 116위 | 12778846 · [롯데백화점/롯데백화점(Lux… |
| 149위 | 12752814 · "한상가득LA갈비" 더실록 양… |
| 155위 | 10236338 · 농협안심한우 1++등급 '감동… |
| 162위 | 10226295 · "끝판왕 한우선물" 더실록 1… |
| 173위 | 11867422 · "품질보장 한우" 농협안심한우… |
| 176위 | 9259347 · "한돈 한상 차림" 농협안심한… |
| 185위 | 10236399 · "감사 한우선물" 농협안심한우… |
| 6위 | 9971687 · 농협안심한우 1등급 '스페셜 … |
| 11위 | 13145136 · 농협안심한우 1++등급 '베스… |
| 17위 | 12766847 · "미식 한우선물" [롯데호텔]… |
| 22위 | 12766818 · "명품 한우선물" [롯데호텔]… |
| 43위 | 9824690 · "한우 모둠선물" 농협안심한우… |
| 64위 | 12778845 · [롯데백화점/롯데백화점(Lux… |
| 69위 | 9637473 · 농협안심한우 1등급 한우 '등… |
| 77위 | 10226295 · "끝판왕 한우선물" 더실록 1… |
| 80위 | 13236699 · "정성 한우선물" 농협안심한우… |
| 86위 | 8558026 · "한우구이모둠선물" 농협안심한… |
| 87위 | 12778846 · [롯데백화점/롯데백화점(Lux… |
| 112위 | 12752814 · "한상가득LA갈비" 더실록 양… |
| 118위 | 9259347 · "한돈 한상 차림" 농협안심한… |
| 143위 | 10236338 · 농협안심한우 1++등급 '감동… |
| 147위 | 6896949 · "스페인 청정돼지" 더그릴하우… |
| 156위 | 9259702 · "한돈 모둠선물" 농협안심한돈… |
| 161위 | 6193969 · "소고기 구이선물" 더그릴하우… |
| 162위 | 9259601 · "온가족 한돈모둠" 농협안심한… |
| 175위 | 10236399 · "감사 한우선물" 농협안심한우… |
| 184위 | 12053927 · "풍미왕 이베리코" 치익 이베… |
| 189위 | 13261097 · [롯데백화점/롯데백화점(Lux… |
| 13145136 · 농협안심한우 1++등급 '베스트' 한우 … | 검색 20위권 밖 | 양호 — 광고로 노출을 새로 확보 중 |
| 1 | 12831356 · 농협안심한우 1++등급 "마음담은 한상세트"… | |
| 2 | 7609867 · 농협안심한우 1등급 '구이의 정석' 세트 6… | |
| 3 | 12590327 · 한우맘 1등급 한우구이 3대천왕 550g(등… | |
| 4 | 11522279 · 한우맘 1++등급 프리미엄 구이세트 1kg … | |
| 5 | 13236699 · 농협안심한우 1++등급 '시그니처' 한우세트… | 우리 SKU |